Насосы Ring с трехфазным двигателем
Описание
Компания ZOTA, расширяя и дополняя ассортимент отопительного оборудования, предлагает циркуляционные насосы Ring, разработанные специально для комплектации систем отопления с использованием не только оборудования ZOTA, но и любых других. Применение циркуляционных насосов повышает КПД системы в целом, помогает экономнее расходовать топливо, дает возможность уменьшить объем системы за счет применения труб меньшего диметра, что напрямую отражается на стоимости самой системы. К плюсам применения насосов относится как низкое энергопотребление так и продолжительный рабочий цикл.
ОБОЗНАЧЕНИЕ НАСОСОВ

Пример: RING 40-120SF 3x400V — трехфазный циркуляционный насос, трехскоростной,
максимальный напор 12 м при нулевом расходе, фланцевое соединение, внутренний диаметр патрубка 40 мм

| Тип | Артикул | Сеть | Мощность | Монтажная длина | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZOTA RING 40-120SF (3 скорости) 400V | ZR3630124310 | 3×400 В | 700/450/400 Вт | 250 мм | |
| ZOTA RING 40-160SF (3 скорости) 400V | ZR3630164310 | 3×400 В | 1000/700/600 Вт | 250 мм | |
| ZOTA RING 50-120SF (3 скорости) 400V | ZR3630125310 | 3×400 В | 1000/700/600 Вт | 280 мм | |
| ZOTA RING 50-160SF (3 скорости) 400V | ZR3630165310 | 3×400 В | 1300/1000/900 Вт | 280 мм | |
| ZOTA RING 50-200SF (3 скорости) 400V | ZR3630205310 | 3×400 В | 1300/1000/900 Вт | 280 мм | |
| ZOTA RING 65-120SF (3 скорости) 400V | ZR3630126310 | 3×400 В | 1300/1000/900 Вт | 300 мм |
| Объём | 40-120SF, 40-160SF, 50-120SF, 50-160SF, 50-200SF, 65-120SF |
|---|
Отзывы
Отзывов пока нет.