DemirDöküm Nitromix
Конденсационный настенный котел
- Эффективность 4 звезды с эффективностью конденсации 109%
- Максимальный комфорт отопления и теплой воды
- Низкое потребление природного газа
- Дизайн, отмеченный наградами
Превосходные характеристики
108% эффективности
Настенные котлы Nitromix чрезвычайно экономичны, КПД составляет 108%. Высокая энергоэффективность, обеспечиваемая высоким КПД настенного котла Nitromix, бережет не только потребителей, но и окружающую среду.
4-звездочный класс эффективности
Класс эффективности 4 звезды в соответствии со стандартами 92/42/EEC, устанавливающими высокие требования к эффективности в режиме минимальной и максимальной эксплуатации.
Система теплообменника предварительного смешивания из нержавеющей стали
Долговечный теплообменник предварительного смешивания из нержавеющей стали обеспечивает высокую экономию топлива и эффективность.
Умная система отопления
Интеллектуальная система отопления обеспечивает модуляцию пламени с помощью датчиков NTC в зависимости от текущей потребности в мощности. Это обеспечивает высокую эффективность и экономию топлива.
Цифровой экран и панель управления
Значения температуры воды в установке и технической воде, значения давления воды в установке, а также коды ошибок можно отслеживать с помощью цифрового экрана.
Технология добычи ОПФ
За каждым настенным котлом на производственной линии следит один оператор. Тщательный контроль продукции позволяет вывести качество на максимальный уровень.
| П 24 | П 28 | П 35 | |
|---|---|---|---|
| Общие свойства | |||
| Тип устройства | 5,8 | Конденсация | Конденсация |
| Тип дымохода | 22,4 | Герметичный | Герметичный |
| Аналоговый манометр | Нет | Нет | Нет |
| Отслеживание типа топлива на ЖК-дисплее | Нет | Нет | Нет |
| Фильтр ЭМС | Да | Да | Да |
| Мощность кВт | 24 | 28 | 35 |
| Тип теплообменника | Двойной | Двойной | Двойной |
| Эффективность % | 108 | 109 | 107 |
| Класс эффективности (92/42/EEC) | 4 звезды | 4 звезды | 4 звезды |
| Умная система отопления | Да | Да | Да |
| Модуляция вентилятора | Да | Да | Да |
| Система самоадаптации | Нет | Нет | Нет |
| Регулируемая мощность нагрева | Нет | Нет | Нет |
| Модуляция пламени | Да | Да | Да |
| Программный таймер | Нет | Нет | Нет |
| Блок нагрева воды Microfast | Нет | Нет | Нет |
| Структура датчика NTC | Двойной | Двойной | Двойной |
| Режим «Эконом/Комфорт» | Нет | Нет | Нет |
| Безопасность при замораживании | Да | Да | Да |
| Безопасность блокировки насоса | Да | Да | Да |
| Тип кнопки | Поворот большого пальца | Поворот большого пальца | Поворот большого пальца |
| Возможность установки подогрева пола | Доступный | Доступный | Доступный |
| Отслеживание использования емкости на ЖК-дисплее | Да | Да | Да |
| Мощность-Эффективность | |||
| Минимальная номинальная тепловая мощность, кВт | 6 | 8 | 7 |
| Максимальная номинальная тепловая мощность, кВт | 22 | 27 | 35 |
| Минимальная номинальная тепловая мощность ккал/ч | 4.985 | 6.880 | 5.762 |
| Максимальная номинальная тепловая мощность ккал/ч | 19.285 | 23.220 | 30.100 |
| Эффективность % | |||
| Размеры | |||
| Высота мм | 740 | 740 | 740 |
| Ширина мм | 425 | 425 | 425 |
| Глубина мм | 310 | 340 | 340 |
| Вес нетто кг | 32,3 | 34 | 35,5 |
| Электрические свойства | |||
| Электрическая подача | 230 В / 50 Гц | 230 В / 50 Гц | 230 В / 50 Гц |
| Класс электрозащиты | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
| Максимальная электрическая мощность, Вт | Май.00 | Май.00 | Май.00 |
| Особенности отопления | |||
| Диапазон регулировки температуры установки, °C | 10-75 | 10-75 | 10-75 |
| Емкость расширительного бака, л | 7 | 7 | 8 |
| Максимальная мощность установки (при средней температуре воды 75°C), л | 140 | 140 | 160 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 3 | 3 | 3 |
| Свойства контура технической воды | |||
| Диапазон регулировки температуры °C | 38-60 | 38-60 | 38-60 |
| Минимальный расход воды, л/дк | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Удельный расход воды (при разнице температур 30 °C) л/сут | 11 | 12,5 | 15 |
| Минимальное давление воды бар | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Максимальное давление воды, бар | 8 | 8 | 8 |
| Свойства отходящих газов | |||
| Диаметр выхода отработанных газов, мм | 60-100 | 60-100 | 60-100 |
| Длина дымоходной трубы, поставляемой вместе с устройством, см | 75 | 75 | 75 |
| Мощность | П 24, П 28, П 35 |
|---|
Отзывы
Отзывов пока нет.